公示开始时间:2026年9月24日
公示结束时间:2026年9月28日
北京化工大学昌平新校区学生宿舍三期建设项目(招标项目编号:F0JL202600096),建设单位名称:北京化工大学,建设地点:昌平区北京市昌平区南涧路29号,评标日期:2026年9月17日,经评标委员会评审,确定北京化工大学昌平新校区学生宿舍三期建设项目的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
北京化工大学昌平新校区学生宿舍三期建设项目:
(一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 91.78 |
2 | 北京方圆工程监理有限公司 | 88.75 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 86.51 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 吕阁 | 国家级注册监理工程师、11012743 | 1.阿里巴巴北京总部项目;2.北京信息科技大学新校区建设工程风雨操场等公共用房和研究生、留学生宿舍组团项目 |
2 | 北京方圆工程监理有限公司 | 于立江 | 国家级注册监理工程师、11014851 | 1.东方雨虹新材料装备研发总部基地监理招标项目;2.北京石景山区刘娘府综合改造(1604-654-1、654-2、696、728-1)地块项目 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 史永刚 | 国家级注册监理工程师 、13009843 | 1.房山区长阳镇06、07街区棚户区改造土地开发六片区项目FS10-0107-0044地块(监理);2.龙泉镇大峪化工厂及周边地块棚户区改造及环境整治项目 |
排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 尹金龙 | 国家级注册监理工程师、11027299 | 1.中国智能骨干网天津武清二期项目;2.北京纺织科研楼项目监理;3.北京商务中心区(CBD)核心区Z6地块项目 |
2 | 北京方圆工程监理有限公司 | 张晓明 | 国家级注册监理工程师、11023455 | 1.丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L39等地块(大瓦窑馨城项目)二类居住、基础教育及绿隔产业用地项目(商业楼等8项) |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 黄立虎 | 国家级注册监理工程师 、11024162 | 1.平谷区府前街旧城棚户区改造项目(一期)监理;2.怀柔科学城HR00-0211-6022、6025地块(城市客厅B)F3其他类多功能用地项目(监理) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | 北京方圆工程监理有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 响应招标文件要求。 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
排序 | 中标候选人名称 | ||
1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
业绩 | 1.中国人民大学通州新校区工程学生事务中心、公共教学楼二期项目;2.阿里巴巴北京总部项目;3.三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目监理;4.长安书院项目施工监理;5.中国移动(雄安)智慧城市科创中心项目 | ||
2 | 北京方圆工程监理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
业绩 | 1.1#住宅楼等36项、幼儿园主楼等2项(朝阳区姚家园新村商品住宅二期工程项目);2.北京城市副中心住房项目(0701街区)D#地块第一标段(监理);3.北京石景山区刘娘府综合改造(1604-654-1、654-2、696、728-1)地块项目;4.北京丰台大瓦窑新村地块项目(丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L33等地块(大瓦密新村项目一期)二类居住、基础教育及绿隔产业用地项目);5.回龙观体育文化公园南部场馆建设工程(监理);6.集体建设用地区级统筹大兴区瀛海镇YZ00-0803-2004、2005A、2006B地块项目(04-1#等21项)监理(2005B地块) | ||
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
业绩 | 1.怀柔科学城HR00-0211-6022、6025地块(城市客厅B)F3其他类多功能用地项目(监理);2.昌平区史各庄街道集体经济产业用房CP01-0601-0012、0013地块项目;3.朝阳区东坝国际商业中心项目;4.丰台区小井新村东区回迁房项目(1住宅楼等22项)监理;5.管庄乡小寺村安置房项目(1#住宅楼等26项)监理;6.管庄乡杨闸(二期)安置房项目(1#住宅楼等21项)监理 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https://ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人及电话:刁玉蕊010-63905973
被否决的投标人:
三、其他公示内容
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https://ggzyfw.beijing.gov.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人及电话:刁玉蕊010-63905973
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话:010-55524552
五、联系方式
招标人:北京化工大学
地址:北京市朝阳区北三环东路15号
联系人:王洪乾
电话:010-89772692
电子邮件:2019800038@mail.buct.edu.cn
招标代理机构: 新华招标有限公司
地址:北京市海淀区莲花池东路39号8层810
联系人:刁玉蕊、赵静淑、张际阳、杜芳瑜
电话:010-63905973
电子邮件:zhangping@xhtc.com.cn
六、开标、评标情况
北京化工大学昌平新校区学生宿舍三期建设项目:
(一)通过资格预审的申请人名单
序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
1 | 泛华建设集团有限公司 |
2 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
3 | 北京兴电国际工程管理有限公司 |
4 | 北京方圆工程监理有限公司 |
5 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 |
6 | 北京中外建工程管理有限公司 |
7 | 北京国金管理咨询有限公司 |
(二)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
1 | 北京方圆工程监理有限公司 | 4558788.8 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 于立江 |
2 | 北京国金管理咨询有限公司 | 4563696 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 芦熙泉 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 4520365.42 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 吕阁 |
4 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 4529345.6 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 王洪星 |
5 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 4539160 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 韩龙 |
6 | 北京中外建工程管理有限公司 | 4515188 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 史永刚 |
7 | 泛华建设集团有限公司 | 4612767 | 施工阶段监理服务期:454日历天;自2026年09月28日 始,至2027年12月26日 止。相关服务期/。 | / | 孟祥欣 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
/ | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
/ | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 技术评审 | 71 | 68 | 76 | 57.9 | 67.5 | 71.6 | 76.56 | 74.7 | 82.04 |
投标报价 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 技术评审 | 72 | 71.5 | 70 | 55.4 | 76 | 62.4 | 71.97 | 68 | 81.89 |
投标报价 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | |
北京兴电国际工程管理有限公司 | 技术评审 | 68 | 60 | 68 | 71.6 | 55.5 | 59.6 | 79.28 | 70 | 82.78 |
投标报价 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | |
北京国金管理咨询有限公司 | 技术评审 | 68 | 63 | 71 | 59.4 | 58.5 | 62.7 | 71.79 | 68.2 | 81.7 |
投标报价 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | |
北京方圆工程监理有限公司 | 技术评审 | 70 | 75 | 76 | 64.5 | 75 | 65.3 | 74.98 | 79.1 | 81.92 |
投标报价 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | |
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 技术评审 | 71.5 | 75 | 72 | 81.5 | 75 | 61.3 | 81.36 | 72.8 | 84.25 |
投标报价 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | |
泛华建设集团有限公司 | 技术评审 | 70.5 | 63 | 67 | 60.1 | 58 | 64.2 | 70.35 | 71.9 | 82.5 |
投标报价 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |